Сопла PRO Hunter для разбрызгивателей PROS и PSU
Сопла PRO Hunter — оптимальный выбор для веерных разбрызгивателей PROS и PSU. Использование данных сопел позволяет оптимально подобрать радиус и отрегулировать сектор полива. Кроме того, сопла экономичны и просты в использовании.
Рабочие характеристики форсунок PRO Hunter. Оптимальное рабочее давление 2,0 бар.
4А - 1,2м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 0,9 | 0,02 | 0,27 |
1,5 | 0,9 | 0,02 | 0,34 |
2,0 | 1,2 | 0,02 | 0,40 |
2,1 | 1,2 | 0,02 | 0,41 |
2,5 | 1,2 | 0,03 | 0,45 |
90º | 1,0 | 0,9 | 0,03 | 0,55 |
1,5 | 0,9 | 0,04 | 0,68 |
2,0 | 1,2 | 0,05 | 0,80 |
2,1 | 1,2 | 0,05 | 0,82 |
2,5 | 1,2 | 0,05 | 0,90 |
120º | 1,0 | 0,9 | 0,04 | 0,73 |
1,5 | 0,9 | 0,05 | 0,91 |
2,0 | 1,2 | 0,06 | 1,07 |
2,1 | 1,2 | 0,07 | 1,10 |
2,5 | 1,2 | 0,07 | 1,21 |
180º | 1,0 | 0,9 | 0,07 | 1,09 |
1,5 | 0,9 | 0,08 | 1,37 |
2,0 | 1,2 | 0,10 | 1,60 |
2,1 | 1,2 | 0,10 | 1,64 |
2,5 | 1,2 | 0,11 | 1,81 |
240º | 1,0 | 0,9 | 0,09 | 1,46 |
1,5 | 0,9 | 0,11 | 1,82 |
2,0 | 1,2 | 0,13 | 2,13 |
2,1 | 1,2 | 0,13 | 2,19 |
2,5 | 1,2 | 0,14 | 2,41 |
270º | 1,0 | 0,9 | 0,10 | 1,64 |
1,5 | 0,9 | 0,12 | 2,05 |
2,0 | 1,2 | 0,14 | 2,40 |
2,1 | 1,2 | 0,15 | 2,47 |
2,5 | 1,2 | 0,16 | 2,71 |
360º | 1,0 | 0,9 | 0,13 | 2,19 |
1,5 | 0,9 | 0,16 | 2,73 |
2,0 | 1,2 | 0,19 | 3,20 |
2,1 | 1,2 | 0,20 | 3,29 |
2,5 | 1,2 | 0,22 | 3,62 |
6А - 1,8м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 1,5 | 0,02 | 0,37 |
1,5 | 1,5 | 0,03 | 0,46 |
2,0 | 1,8 | 0,03 | 0,54 |
2,1 | 1,8 | 0,03 | 0,55 |
2,5 | 1,8 | 0,04 | 0,61 |
90º | 1,0 | 1,5 | 0,04 | 0,74 |
1,5 | 1,5 | 0,06 | 0,92 |
2,0 | 1,8 | 0,06 | 1,08 |
2,1 | 1,8 | 0,07 | 1,11 |
2,5 | 1,8 | 0,07 | 1,22 |
120º | 1,0 | 1,5 | 0,06 | 0,98 |
1,5 | 1,5 | 0,07 | 1,23 |
2,0 | 1,8 | 0,09 | 1,44 |
2,1 | 1,8 | 0,09 | 1,48 |
2,5 | 1,8 | 0,10 | 1,62 |
180º | 1,0 | 1,5 | 0,09 | 1,47 |
1,5 | 1,5 | 0,11 | 1,84 |
2,0 | 1,8 | 0,13 | 2,16 |
2,1 | 1,8 | 0,13 | 2,21 |
2,5 | 1,8 | 0,15 | 2,44 |
240º | 1,0 | 1,5 | 0,12 | 1,96 |
1,5 | 1,5 | 0,15 | 2,45 |
2,0 | 1,8 | 0,17 | 2,87 |
2,1 | 1,8 | 0,18 | 2,95 |
2,5 | 1,8 | 0,19 | 3,25 |
270º | 1,0 | 1,2 | 0,13 | 2,21 |
1,5 | 1,5 | 0,17 | 2,76 |
2,0 | 1,8 | 0,19 | 3,23 |
2,1 | 1,8 | 0,20 | 3,32 |
2,5 | 1,8 | 0,22 | 3,66 |
360º | 1,0 | 1,2 | 0,18 | 2,94 |
1,5 | 1,5 | 0,22 | 3,68 |
2,0 | 1,8 | 0,26 | 4,31 |
2,1 | 1,8 | 0,27 | 4,43 |
2,5 | 1,8 | 0,29 | 4,87 |
8А - 2,4м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 1,7 | 0,37 | 0,37 |
1,5 | 2,1 | 0,47 | 0,47 |
2,0 | 2,4 | 0,55 | 0,55 |
2,1 | 2,7 | 0,56 | 0,56 |
2,5 | 2,8 | 0,62 | 0,62 |
90º | 1,0 | 1,7 | 0,75 | 0,75 |
1,5 | 2,1 | 0,93 | 0,93 |
2,0 | 2,4 | 1,09 | 1,09 |
2,1 | 2,7 | 1,12 | 1,12 |
2,5 | 2,8 | 1,24 | 1,24 |
120º | 1,0 | 1,7 | 1,00 | 1,00 |
1,5 | 2,1 | 1,24 | 1,24 |
2,0 | 2,4 | 1,46 | 1,46 |
2,1 | 2,7 | 1,50 | 1,50 |
2,5 | 2,8 | 1,65 | 1,65 |
180º | 1,0 | 1,7 | 1,49 | 1,49 |
1,5 | 2,1 | 1,87 | 1,87 |
2,0 | 2,4 | 2,19 | 2,19 |
2,1 | 2,7 | 2,25 | 2,25 |
2,5 | 2,8 | 2,47 | 2,47 |
240º | 1,0 | 1,7 | 1,99 | 1,99 |
1,5 | 2,1 | 2,49 | 2,49 |
2,0 | 2,4 | 2,92 | 2,92 |
2,1 | 2,7 | 2,99 | 2,99 |
2,5 | 2,8 | 3,30 | 3,30 |
270º | 1,0 | 1,7 | 2,24 | 2,24 |
1,5 | 2,1 | 2,80 | 2,80 |
2,0 | 2,4 | 3,28 | 3,28 |
2,1 | 2,7 | 3,37 | 3,37 |
2,5 | 2,8 | 3,71 | 3,71 |
360º | 1,0 | 1,7 | 2,99 | 2,99 |
1,5 | 2,1 | 3,73 | 3,73 |
2,0 | 2,4 | 4,37 | 4,37 |
2,1 | 2,7 | 4,49 | 4,49 |
2,5 | 2,8 | 4,94 | 4,94 |
10А - 3,0 м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 2,1 | 0,04 | 0,63 |
1,5 | 2,4 | 0,05 | 0,79 |
2,0 | 3,0 | 0,06 | 0,92 |
2,1 | 3,3 | 0,06 | 0,95 |
2,5 | 3,5 | 0,06 | 1,04 |
90º | 1,0 | 2,1 | 0,08 | 1,26 |
1,5 | 2,4 | 0,09 | 1,57 |
2,0 | 3,0 | 0,11 | 1,84 |
2,1 | 3,3 | 0,11 | 1,89 |
2,5 | 3,5 | 0,12 | 2,08 |
120º | 1,0 | 2,1 | 0,10 | 1,68 |
1,5 | 2,4 | 0,13 | 2,10 |
2,0 | 3,0 | 0,15 | 2,46 |
2,1 | 3,3 | 0,15 | 2,52 |
2,5 | 3,5 | 0,17 | 2,78 |
180º | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 2,52 |
1,5 | 2,4 | 0,19 | 3,14 |
2,0 | 3,0 | 0,22 | 3,68 |
2,1 | 3,3 | 0,23 | 3,78 |
2,5 | 3,5 | 0,25 | 4,16 |
240º | 1,0 | 2,1 | 0,20 | 3,35 |
1,5 | 2,4 | 0,25 | 4,19 |
2,0 | 3,0 | 0,29 | 4,91 |
2,1 | 3,3 | 0,30 | 5,04 |
2,5 | 3,5 | 0,33 | 5,55 |
270º | 1,0 | 2,1 | 0,23 | 3,77 |
1,5 | 2,4 | 0,28 | 4,72 |
2,0 | 3,0 | 0,33 | 5,52 |
2,1 | 3,3 | 0,34 | 5,68 |
2,5 | 3,5 | 0,37 | 6,25 |
360º | 1,0 | 2,1 | 0,30 | 5,03 |
1,5 | 2,4 | 0,38 | 6,29 |
2,0 | 3,0 | 0,44 | 7,37 |
2,1 | 3,3 | 0,45 | 7,57 |
2,5 | 3,5 | 0,50 | 8,33 |
12А - 3,7м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 2,7 | 0,05 | 0,81 |
1,5 | 3,2 | 0,06 | 1,01 |
2,0 | 3,7 | 0,07 | 1,18 |
2,1 | 4,0 | 0,07 | 1,22 |
2,5 | 4,2 | 0,08 | 1,34 |
90º | 1,0 | 2,7 | 0,10 | 1,62 |
1,5 | 3,2 | 0,12 | 2,02 |
2,0 | 3,7 | 0,14 | 2,37 |
2,1 | 4,0 | 0,15 | 2,43 |
2,5 | 4,2 | 0,16 | 2,68 |
120º | 1,0 | 2,7 | 0,13 | 2,16 |
1,5 | 3,2 | 0,16 | 2,70 |
2,0 | 3,7 | 0,19 | 3,16 |
2,1 | 4,0 | 0,19 | 3,24 |
2,5 | 4,2 | 0,21 | 3,57 |
180º | 1,0 | 2,7 | 0,19 | 3,23 |
1,5 | 3,2 | 0,24 | 4,04 |
2,0 | 3,7 | 0,28 | 4,74 |
2,1 | 4,0 | 0,29 | 4,86 |
2,5 | 4,2 | 0,32 | 5,35 |
240º | 1,0 | 2,7 | 0,26 | 4,31 |
1,5 | 3,2 | 0,32 | 5,39 |
2,0 | 3,7 | 0,38 | 6,31 |
2,1 | 4,0 | 0,39 | 6,49 |
2,5 | 4,2 | 0,43 | 7,14 |
270º | 1,0 | 2,7 | 0,29 | 4,85 |
1,5 | 3,2 | 0,36 | 6,06 |
2,0 | 3,7 | 0,43 | 7,10 |
2,1 | 4,0 | 0,44 | 7,30 |
2,5 | 4,2 | 0,48 | 8,03 |
360º | 1,0 | 2,7 | 0,39 | 6,47 |
1,5 | 3,2 | 0,49 | 8,09 |
2,0 | 3,7 | 0,57 | 9,47 |
2,1 | 4,0 | 0,58 | 9,73 |
2,5 | 4,2 | 0,64 | 10,71 |
15А - 4,6 м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 3,4 | 0,07 | 1,19 |
1,5 | 3,9 | 0,09 | 1,49 |
2,0 | 4,6 | 0,10 | 1,75 |
2,1 | 4,9 | 0,11 | 1,80 |
2,5 | 5,2 | 0,12 | 1,98 |
90º | 1,0 | 3,4 | 0,14 | 2,39 |
1,5 | 3,9 | 0,18 | 2,98 |
2,0 | 4,6 | 0,21 | 3,50 |
2,1 | 4,9 | 0,22 | 3,59 |
2,5 | 5,2 | 0,24 | 3,95 |
120º | 1,0 | 3,4 | 0,19 | 3,18 |
1,5 | 3,9 | 0,24 | 3,98 |
2,0 | 4,6 | 0,28 | 4,66 |
2,1 | 4,9 | 0,29 | 4,79 |
2,5 | 5,2 | 0,32 | 5,27 |
180º | 1,0 | 3,4 | 0,29 | 4,77 |
1,5 | 3,9 | 0,36 | 5,97 |
2,0 | 4,6 | 0,42 | 6,99 |
2,1 | 4,9 | 0,43 | 7,18 |
2,5 | 5,2 | 0,47 | 7,90 |
240º | 1,0 | 3,4 | 0,38 | 6,37 |
1,5 | 3,9 | 0,48 | 7,96 |
2,0 | 4,6 | 0,56 | 9,32 |
2,1 | 4,9 | 0,57 | 9,57 |
2,5 | 5,2 | 0,63 | 10,54 |
270º | 1,0 | 3,4 | 0,43 | 7,16 |
1,5 | 3,9 | 0,54 | 8,95 |
2,0 | 4,6 | 0,63 | 10,49 |
2,1 | 4,9 | 0,65 | 10,77 |
2,5 | 5,2 | 0,71 | 11,86 |
360º | 1,0 | 3,4 | 0,57 | 9,55 |
1,5 | 3,9 | 0,72 | 11,94 |
2,0 | 4,6 | 0,84 | 13,98 |
2,1 | 4,9 | 0,86 | 14,36 |
2,5 | 5,2 | 0,95 | 15,81 |
17А - 5,2м
| Давление, бар | Радиус, м | Расход |
Сектор полива | | | м³/час | л/мин |
45º | 1,0 | 4,7 | 0,09 | 1,54 |
1,5 | 4,9 | 0,12 | 1,93 |
2,0 | 5,2 | 0,14 | 2,26 |
2,1 | 5,5 | 0,14 | 2,32 |
2,5 | 5,7 | 0,15 | 2,55 |
90º | 1,0 | 4,7 | 0,18 | 3,08 |
1,5 | 4,9 | 0,23 | 3,85 |
2,0 | 5,2 | 0,27 | 4,51 |
2,1 | 5,5 | 0,28 | 4,63 |
2,5 | 5,7 | 0,31 | 5,10 |
120º | 1,0 | 4,7 | 0,25 | 4,11 |
1,5 | 4,9 | 0,31 | 5,13 |
2,0 | 5,2 | 0,36 | 6,01 |
2,1 | 5,5 | 0,37 | 6,18 |
2,5 | 5,7 | 0,41 | 6,80 |
180º | 1,0 | 4,7 | 0,37 | 6,16 |
1,5 | 4,9 | 0,46 | 7,70 |
2,0 | 5,2 | 0,54 | 9,02 |
2,1 | 5,5 | 0,56 | 9,27 |
2,5 | 5,7 | 0,61 | 10,20 |
240º | 1,0 | 4,7 | 0,49 | 8,21 |
1,5 | 4,9 | 0,62 | 10,27 |
2,0 | 5,2 | 0,72 | 12,03 |
2,1 | 5,5 | 0,74 | 12,35 |
2,5 | 5,7 | 0,82 | 13,60 |
270º | 1,0 | 4,7 | 0,55 | 9,24 |
1,5 | 4,9 | 0,69 | 11,55 |
2,0 | 5,2 | 0,81 | 13,53 |
2,1 | 5,5 | 0,83 | 13,90 |
2,5 | 5,7 | 0,92 | 15,30 |
360º | 1,0 | 4,7 | 0,74 | 12,32 |
1,5 | 4,9 | 0,92 | 15,40 |
2,0 | 5,2 | 1,08 | 18,04 |
2,1 | 5,5 | 1,11 | 18,53 |
2,5 | 5,7 | 1,22 | 20,40 |