МР-ротатор HUNTER
МР-ротатор HUNTER — одна из наиболее удачных и ожидаемых разработок в сфере автоматического полива. Конструкция ротатора дает преимущество и перед традиционными веерными разбрызгивателями, и перед роторными дождевателями.
МР-ротаторы с легкостью монтируются на дождеватели серии PROS. В отличие от традиционного сопла, MP-ротатор образует мощные сформированные струи. Это позволяет значительно снизить потери воды, уносимой ветром, стекающей с наклонных участков, испаряющейся с поверхностей. Исследования компании Hunter Industries оценивают эту экономию в 30%. Кроме того, ротаторы позволяют охватить значительно больший радиус — до 10,7 м при весьма точной регулировке сектора полива. Такой радиус полива дает MP-ротатору возможность конкурировать и с выдвижными роторными дождевателями благодаря значительно меньшему расходу воды. Ниже представлены характеристики каждого из МР-ротаторов в зависимости от давления. Оптимальным для работы является давление в 2,8 бар.
Для просмотра более детальных характеристик кликните выбранный ротатор
Радиус, м | 90°-210° | 210°-270° | 360° |
2,5-4,5 | MP1000-90![]() | MP1000-210 ![]() | MP1000-360![]() |
4,0-6,4 | MP2000-90![]() | MP2000-210![]() | MP2000-360![]() |
6,7-9,1 | MP3000-90![]() | MP3000-210![]() | MP3000-360![]() |
9,1-10,7 | MP3500-90![]() |
Характеристики MP1000
МР1000 2,5-4,5 Малиновый: 90° - 210° Голубой: 210° - 270° Оливковый: 360° |
||||
---|---|---|---|---|
Сектор | Дваление, бар | Радиус, м | Расход | |
м³/час | л/мин | |||
90⁰◔ | 2,00 | 3,7 | 0,04 | 0,61 |
2,50 | 4,0 | 0,04 | 0,68 | |
2,75 | 4,1 | 0,04 | 0,70 | |
3,00 | 4,3 | 0,04 | 0,73 | |
3,50 | 4,4 | 0,05 | 0,78 | |
3,75 | 4,6 | 0,05 | 0,81 | |
180⁰◑ | 2,00 | 3,47 | 0,07 | 1,20 |
2,50 | 4,0 | 0,08 | 1,35 | |
2,75 | 4,1 | 0,08 | 1,40 | |
3,00 | 4,3 | 0,09 | 1,46 | |
3,50 | 4,4 | 0,09 | 1,56 | |
3,75 | 4,6 | 0,10 | 1,62 | |
210⁰ | 2,00 | 3,7 | 0,09 | 1,41 |
2,50 | 4,0 | 0,1 | 1,58 | |
2,75 | 4,1 | 0,1 | 1,63 | |
3,00 | 4,3 | 0,1 | 1,71 | |
3,50 | 4,4 | 0,11 | 1,82 | |
3,75 | 4,6 | 0,11 | 1,89 | |
270⁰◕ | 2,00 | 3,7 | 0,11 | 1,80 |
2,50 | 4,0 | 0,12 | 2,05 | |
2,75 | 4,1 | 0,13 | 2,10 | |
3,00 | 4,3 | 0,13 | 2,20 | |
3,50 | 4,4 | 0,14 | 2,35 | |
3,75 | 4,6 | 0,15 | 2,45 | |
360⁰⚫ | 2,00 | 3,7 | 0,14 | 2,40 |
2,50 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | |
2,75 | 4,1 | 0,17 | 2,81 | |
3,00 | 4,3 | 0,18 | 2,94 | |
3,50 | 4,4 | 0,19 | 3,17 | |
3,75 | 4,6 | 0,20 | 3,25 |
Наверх
Характеристики MP2000
МР2000 4,0-6,4 Черный: 90° - 210° Зеленый: 210° - 270° Красный: 360° |
||||
---|---|---|---|---|
Сектор | Дваление, бар | Радиус, м | Расход | |
м³/час | л/мин | |||
90⁰◔ | 1,75 | 5,2 | 0,07 | 1,18 |
2,00 | 5,2 | 0,07 | 1,23 | |
2,50 | 5,5 | 0,09 | 1,43 | |
2,75 | 5,8 | 0,09 | 1,52 | |
3,00 | 6,1 | 0,09 | 1,57 | |
3,50 | 6,4 | 0,10 | 1,68 | |
3,75 | 6,7 | 0,11 | 1,77 | |
180⁰◑ | 1,75 | 4,9 | 0,13 | 2,22 |
2,00 | 5,2 | 0,14 | 2,35 | |
2,50 | 5,5 | 0,16 | 2,67 | |
2,75 | 5,8 | 0,17 | 2,80 | |
3,00 | 6,1 | 0,17 | 2,90 | |
3,50 | 6,4 | 0,19 | 3,15 | |
3,75 | 6,4 | 0,19 | 3,22 | |
210⁰ | 1,75 | 4,9 | 0,16 | 2,58 |
2,00 | 5,2 | 0,17 | 2,75 | |
2,50 | 5,5 | 0,19 | 3,08 | |
2,75 | 5,8 | 0,20 | 3,25 | |
3,00 | 6,1 | 0,21 | 3,42 | |
3,50 | 6,4 | 0,22 | 3,70 | |
3,75 | 6,4 | 0,23 | 3,80 | |
270⁰◕ | 1,75 | 4,9 | 0,20 | 3,32 |
2,00 | 5,2 | 0,21 | 3,53 | |
2,50 | 5,5 | 0,24 | 3,97 | |
2,75 | 5,8 | 0,25 | 4,15 | |
3,00 | 6,1 | 0,26 | 4,35 | |
3,50 | 6,4 | 0,28 | 4,70 | |
3,75 | 6,4 | 0,29 | 4,88 | |
360⁰⚫ | 1,75 | 4,9 | 0,27 | 4,42 |
2,00 | 5,2 | 0,28 | 4,72 | |
2,50 | 5,5 | 0,32 | 5,28 | |
2,75 | 5,8 | 0,33 | 5,55 | |
3,00 | 6,1 | 0,35 | 5,80 | |
3,50 | 6,4 | 0,37 | 6,25 | |
3,75 | 6,4 | 0,38 | 6,40 |
Наверх
Характеристики MP3000
МР3000 6,7-9,1 Синий: 90° - 210° Желтый: 210° - 270° Серый: 360° |
||||
---|---|---|---|---|
Сектор | Дваление, бар | Радиус, м | Расход | |
м³/час | л/мин | |||
90⁰◔ | 1,75 | 7,6 | 0,16 | 2,63 |
2,00 | 8,2 | 0,17 | 2,77 | |
2,50 | 8,5 | 0,19 | 3,08 | |
2,75 | 9,1 | 0,20 | 3,25 | |
3,00 | 9,1 | 0,20 | 3,38 | |
3,50 | 9,1 | 0,22 | 3,67 | |
3,75 | 9,1 | 0,23 | 3,80 | |
180⁰◑ | 1,75 | 7,6 | 0,32 | 5,48 |
2,00 | 8,2 | 0,35 | 5,88 | |
2,50 | 8,5 | 0,40 | 6,55 | |
2,75 | 9,1 | 0,41 | 6,88 | |
3,00 | 9,1 | 0,43 | 7,18 | |
3,50 | 9,1 | 0,47 | 7,77 | |
3,75 | 9,1 | 0,45 | 8,02 | |
210⁰ | 1,75 | 7,6 | 0,38 | 6,40 |
2,00 | 8,2 | 0,41 | 6,85 | |
2,50 | 8,5 | 0,46 | 7,65 | |
2,75 | 9,1 | 0,48 | 8,02 | |
3,00 | 9,1 | 0,50 | 8,37 | |
3,50 | 9,1 | 0,54 | 9,03 | |
3,75 | 9,1 | 0,56 | 9,37 | |
270⁰◕ | 1,75 | 7,6 | 0,50 | 8,35 |
2,00 | 8,2 | 0,53 | 8,83 | |
2,50 | 8,5 | 0,59 | 9,82 |
|
2,75 | 9,1 | 0,62 | 10,32 | |
3,00 | 9,1 | 0,65 | 10,77 | |
3,50 | 9,1 | 0,70 | 11,68 | |
3,75 | 9,1 | 0,73 | 12,12 | |
360⁰⚫ | 1,75 | 7,6 | 0,66 | 10,98 |
2,00 | 8,2 | 0,70 | 11,72 | |
2,50 | 8,5 | 0,79 | 13,10 | |
2,75 | 9,1 | 0,83 | 13,75 | |
3,00 | 9,1 | 0,87 | 14,37 | |
3,50 | 9,1 | 0,93 | 15,52 | |
3,75 | 9,1 | 0,96 | 16,07 |
Наверх
Характеристики MP3500
МР3000 9,4-10,47 Светло-коричневый: 90° - 210° |
||||
---|---|---|---|---|
Сектор | Дваление, бар | Радиус, м | Расход | |
м³/час | л/мин | |||
90⁰◔ | 1,75 | 10,1 | 0,24 | 3,94 |
2,00 | 10,4 | 0,26 | 4,28 | |
2,50 | 10,4 | 0,28 | 4,58 | |
2,75 | 10,7 | 0,29 | 4,84 | |
3,00 | 10,7 | 0,31 | 5,22 | |
3,50 | 10,7 | 0,33 | 5,41 | |
3,75 | 10,7 | 0,34 | 5,68 | |
180⁰◑ | 1,75 | 10,1 | 0,50 | 8,36 |
2,00 | 10,4 | 0,51 | 8,48 | |
2,50 | 10,4 | 0,60 | 10,03 | |
2,75 | 10,7 | 0,65 | 10,83 | |
3,00 | 10,7 | 0,70 | 11,73 | |
3,50 | 10,7 | 0,73 | 12,15 | |
3,75 | 10,7 | 0,75 | 12,41 | |
210⁰ | 1,75 | 10,1 | 0,59 | 9,80 |
2,00 | 10,4 | 0,65 | 10,75 | |
2,50 | 10,4 | 0,70 | 11,66 | |
2,75 | 10,7 | 0,75 | 12,45 | |
3,00 | 10,7 | 0,80 | 13,40 | |
3,50 | 10,7 | 0,85 | 14,23 | |
3,75 | 10,7 | 0,90 | 14,91 |
Наверх