Электромагнитные клапаны Hunter
Электромагнитные клапаны Hunter — надежная основа системы полива. Клапаны отличаются долговечностью, надежностью и простотой монтажа.
| Модель | Характеристика |
|---|---|
| PGV-100G-B | 1″, прямоточный, без управления потоком, резьб. соед., ВР |
| PGV-100JTG-B | 1″, прямоточный, без управления потоком, для малых давлений, резьб.соед.,ВР |
| PGV-100MM-B | 1″, прямоточный, без управления потоком, резьб.соед.,НР |
| PGV-101G-B | 1″, прямоточный, с управлением потоком, резьб.соед., ВР |
| PGV-151-B | 1,5″, прямоточный, с управлением потоком резьб. соед., ВР |
| PGV-201-B | 2″, прямоточный, с управлением потоком, резьб. соед., ВР |
| ICV-151G-B | 1,5″, прямоточный, с управлением потоком, резьб. соед., ВР |
| ICV-201G-B | 2″, с управлением потоком, резьб. соед., ВР |
| ICV-301-B | 3″, с управлением потоком, резьб. соед., ВР |
| 332100 | диафрагма для электромагнитных клапанов 1″ |
| DC Solenoid | соленоид для пластиковых электроклапанов постоянного тока |
| AC Solenoid | соленоид для пластиковых электроклапанов переменного тока |
| PCZ-101-25В | пусковой комплект для капельного полива (1,7 bar) |
| PCZ-101-40 | пусковой комплект для капельного полива (2,8 bar) |
| 280100(052801) | Манометр |
